奖项 | 负责人 | 学校 | 院系 | 作品名称 |
特等奖 | 沈盛慧 | 云顶yd222线路检测 | 云顶yd222线路检测 | 凌寒傲雪―锂硫电池硫正极宿主材料碳纤维-镍复合材料 |
一等奖 | 王珊 | 云顶yd222线路检测 | 云顶yd222线路检测 | 梅―化学还原法制备镍纳米线 |
一等奖 | 许言君 | 云顶yd222线路检测 | 云顶yd222线路检测 | 揭秘海底世界―钛酸锂负极材料 |
一等奖 | 何方仪 | 云顶yd222线路检测 | 云顶yd222线路检测 | 笛音少女―氢钼氢铜 |
一等奖 | 卢秋玲 | 浙江理工大学 | 材料与纺织学院、丝绸学院 | 柿柿如意―Yolk-shell中空介孔碳球包覆NiCo2S4复合电极材料 |
二等奖 | 刘启星 | 云顶yd222线路检测 | 云顶yd222线路检测 | 小狐狸的魔法树―二维MoS2单晶的CVD生长图样 |
二等奖 | 姚珠君 | 云顶yd222线路检测 | 云顶yd222线路检测 | 昭君出塞―聚吡咯 |
三等奖 | 陈涛 | 云顶yd222线路检测 | 云顶yd222线路检测 | 望岳―Pt负载CN/MEA光催化材料 |
三等奖 | 贾俊康 | 杭州电子科技大学 | 材料与环境工程学院 | 秋收―CoO纳米棒球型阵列 |
三等奖 | 郦海洋 | 湖州师范学院 | 工学院 | 风荷游鱼―稀土Ce掺杂ZnO微纳米材料 |
三等奖 | 郑润田 | 宁波大学 | 材料科学与化学工程学院 | 多彩巧克力棒―K6Nb10.8O30纳米线 |
三等奖 | 吴业浩 | 云顶yd222线路检测 | 云顶yd222线路检测 | 驶向黄金海岸―Bi2Te3材料热变形后断面图 |
三等奖 | 刘明亮 | 湖州师范学院 | 求真学院 | 海中生长的玄武岩-―ZIF-8金属有机框架微纳米材料 |
三等奖 | 张明君 | 杭州电子科技大学 | 材料与环境工程学院 | 万物生长―氯化钠枝蔓晶体 |
三等奖 | 聂笑笑 | 云顶yd222线路检测 | 云顶yd222线路检测 | “浙”款曲奇―水热法制备多孔Ag/TiO2结构 |
三等奖 | 曲晓雷 | 云顶yd222线路检测 | 云顶yd222线路检测 | 希望―循环后电池极片图 |
三等奖 | 舒丹 | 温州大学 | 化学与材料工程学院 | 绽放生命―聚乙二醇基聚氨酯离聚物 |
三等奖 | 简阅 | 云顶yd222线路检测 | 云顶yd222线路检测 | 浪―弹性压阻传感器材料 |
三等奖 | 陈思静 | 衢州学院 | 化学与材料工程学院 | 金色芦苇晚风起―电化学腐蚀制备的硅纳米线 |
三等奖 | 赵静 | 绍兴文理学院 | 化学化工学院 | 波涛海浪―钛柱撑蒙脱土微观原型 |
最佳人气效果奖 | 曲晓雷 | 云顶yd222线路检测 | 云顶yd222线路检测 | 希望―循环后电池极片图 |
最佳人气效果奖 | 姚珠君 | 云顶yd222线路检测 | 云顶yd222线路检测 | 昭君出塞―聚吡咯 |
最佳原生态奖 | 陈涛 | 云顶yd222线路检测 | 云顶yd222线路检测 | 望岳―Pt负载CN/MEA光催化材料 |
最佳原生态奖 | 赵静 | 绍兴文理学院 | 化学化工学院 | 波涛海浪―钛柱撑蒙脱土微观原型 |
公示时间:2018年12月12日―12月16日,对公示结果有疑义者请在公示期内发送邮件至microstructure_mse@163.com。
说明:
1、本届未入围决赛的参赛作品在符合大赛基本要求的前提下经重新演绎可参加下届比赛;
2、本届决赛获奖选手若放弃奖项,在符合大赛基本要求的前提下经过重新演绎仍可参加下届比赛,放弃获奖者请于2018年12月13日下午到组委会秘书处(曹光彪主楼319)递交放弃申请书;
3、奖金发放事项会有工作人员主动联系。
主办单位:浙江省材料研究学会
承办单位:云顶yd222线路检测
赞助:天美(中国)科学仪器有限公司
2018年12月12日