各位毕业生:
下表是最新统计的体侧、第二课堂学分未达到的学生名单,请同学们多多关爱自己,及时核查学分,以免影响毕业。
2011届预计毕业生体测未通过名单(20110504统计) | ||||||
学号 | 姓名 | 学院 | 专业名称 | 当前所在级 | 班级 | 毕业要求 |
3060901036 | 肖静怡 | 材料科学与工程学系 | 材料科学与工程 | 2007 | 材料科学与工程0701 | |
3070005110 | 韩芮 | 材料科学与工程学系 | 材料科学与工程 | 2007 | 材料科学与工程0701 | |
3070921022 | 何蒙 | 材料科学与工程学系 | 材料科学与工程 | 2007 | 材料科学与工程0701 | |
3070921030 | 徐超 | 材料科学与工程学系 | 材料科学与工程 | 2007 | 材料科学与工程0701 | |
3070921033 | 竺铭楷 | 材料科学与工程学系 | 材料科学与工程 | 2007 | 材料科学与工程0701 | |
3070921044 | 辛永刚 | 材料科学与工程学系 | 材料科学与工程 | 2007 | 材料科学与工程0702 | |
3070921055 | 陈杰云 | 材料科学与工程学系 | 材料科学与工程 | 2007 | 材料科学与工程0702 | |
3070921058 | 卢铮 | 材料科学与工程学系 | 材料科学与工程 | 2007 | 材料科学与工程0702 | |
3070921059 | 刘震宇 | 材料科学与工程学系 | 材料科学与工程 | 2007 | 材料科学与工程0702 | |
3070921067 | 陈枢 | 材料科学与工程学系 | 材料科学与工程 | 2007 | 材料科学与工程0703 | |
3070921073 | 朱海燕 | 材料科学与工程学系 | 材料科学与工程 | 2007 | 材料科学与工程0703 | |
3070921078 | 黎瑞锋 | 材料科学与工程学系 | 材料科学与工程 | 2007 | 材料科学与工程0703 | |
3070921085 | 王建 | 材料科学与工程学系 | 材料科学与工程 | 2007 | 材料科学与工程0703 | |
3071102588 | 吕林一秀 | 材料科学与工程学系 | 材料科学与工程 | 2007 | 材料科学与工程0702 | |
3072406024 | 李想 | 材料科学与工程学系 | 材料科学与工程 | 2007 | 材料科学与工程0703 |
2011届预计毕业生第二课堂未通过学生名单(20110427统计) | ||||||
学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 行政班 | 第二课堂分值 | 第二课堂等级 |
3071315009 | 赵宝燕 | 材料科学与工程学系 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程0703 | 1.5 | 不及格 |
3073031007 | 隆运双 | 材料科学与工程学系 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程0703 | 0 | 不及格 |
以上体侧未通过的学生请在5月9日后上工体部相关网页查询,有问题请尽快与工体部老师联系,6月份学校会安排体育补测一次。
材料科学与工程学系
2011.5.3