材料系2006级本科毕设共抽查12位同学,其中7人优秀,3人合格,2人不合格。
学号 | 审核结果 |
3060901077 | 合格 |
3060901083 | 优秀 |
3060901122 | 优秀 |
3060901085 | 优秀 |
3060901127 | 不合格 |
3060901020 | 优秀 |
3060901089 | 优秀 |
3060901065 | 不合格 |
3060901114 | 合格 |
3060901036 | 优秀 |
3060901134 | 优秀 |
3060901062 | 合格 |
材料系教务科
2010.4.26