各位毕业生:
根据国家教育部有关文件精神,我校从2006级开始体质健康测试成绩纳入学生毕业资格审核,经本科生院和公体部讨论决定,09—10学年春夏学期体质健康测试补测工作做如下安排:
(一)补测时间
1.第一次补测时间:
4月10、11日 8:30—— 11:00 13:00—— 16:30
2.第二次补测时间:
5月15、16日 8:30—— 11:00 13:00—— 16:30
3.第三次补测时间:
6月19、20日 8:30—— 11:00 13:00—— 16:30
(二)补测对象:
2006级三次未参加测试过的学生,必须参加三次补测;
2006级二次未参加测试过的学生,原则上参加前两补测;
2006级一次未参加测试过的学生,原则上参加第一次补测;
其他年级的补测原则上参加后两次补测。
(三)补测地点:紫金港校区田径场边体质健康测试室。
请补测同学带一卡通或身份证,测试前请主动递交验证和登记。
材料系体测未通过名单如下:
学号 | 06-07学年 | 07-08学年 | 08-09学年 | 09-10学年 | 毕业要求 |
3060901002 | 79 | 74 | 申请免测 | 未测/未测全 | 不通过 |
3060901012 | 82 | 81 | 84.7 | 未测/未测全 | 不通过 |
3060901023 | 72 | 72 | 68.9 | 未测/未测全 | 不通过 |
3060901026 | 未测/未测全 | 91 | 77.5 | 未测/未测全 | 不通过 |
3060901140 | 55 | 未测/未测全 | 52 | 未测/未测全 | 不通过 |
3061101380 | 67 | 80 | 81.9 | 未测/未测全 | 不通过 |
3061613018 | 75 | 64 | 59.2 | 未测/未测全 | 不通过 |
3063031201 | 68 | 73 | 59 | 未测/未测全 | 不通过 |
3060901036 | 64 | 70 | 未测/未测全 | 69.4 | 不通过 |
3060901042 | 77 | 84 | 74.1 | 未测/未测全 | 不通过 |
3060901113 | 81 | 85 | 87.8 | 未测/未测全 | 不通过 |
3060901114 | 55 | 未测/未测全 | 71.5 | 64.1 | 不通过 |
3060901117 | 52 | 未测/未测全 | 52.9 | 35.7 | 不通过 |
3063031117 | 72 | 74 | 76.3 | 未测/未测全 | 不通过 |
3060901079 | 75 | 77 | 73.6 | 未测/未测全 | 不通过 |
3060901080 | 57 | 62 | 未测/未测全 | 59.5 | 不通过 |
3060901091 | 89 | 91 | 未测/未测全 | 78.6 | 不通过 |
3060901102 | 65 | 68 | 67 | 未测/未测全 | 不通过 |
3060901126 | 79 | 86 | 77.7 | 未测/未测全 | 不通过 |
3060901153 | 73 | 71 | 62.6 | 未测/未测全 | 不通过 |
3061315001 | 73 | 79 | 74.8 | 未测/未测全 | 不通过 |
3061315050 | 79 | 87 | 80.5 | 未测/未测全 | 不通过 |
3061701003 | 83 | 87 | 73.5 | 未测/未测全 | 不通过 |
3062406001 | 76 | 78 | 67.9 | 未测/未测全 | 不通过 |
3063031143 | 59 | 66 | 71.5 | 未测/未测全 | 不通过 |
3063031184 | 71 | 70 | 74.8 | 未测/未测全 | 不通过 |
请同学们按公体部的要求进行补测,如果对结果有疑问的同学,请速与公体部联系核对,以免影响毕业。
材料系教务科
2010.3.22